Такмичарски резултати
Мушка екипа – Лигашка такмичења
| Период / година | Такмичење | Пласман / резултат |
|---|---|---|
| 2007. | Квалитетна лига Београда | 2. место – пласман у Другу лигу Србије |
| 2016. | Квалитетна лига Београда | 1. место – повратак у Премијер лигу |
| 2023. | Премијер лига Београда | 1. место – пласман у Прву лигу Србије |
| 2024. | Прва лига Србије | 4. место |
| 2025. | Прва лига Србије | 8. место – стабилан прволигаш |
Мушка екипа – Куп такмичења
| Период / година | Такмичење | Пласман / резултат |
|---|---|---|
| 2004. | Куп Београда | 3. место |
| 2011. | Куп Београда | 3. место |
| 2013. | Куп Београда | 3. место |
| 2016. | Куп Београда | 3. место |
Мушка екипа – Радничка такмичења
| Период / година | Такмичење | Пласман / резултат |
|---|---|---|
| 1997. | Републичко такмичење ПТТ радника – Копаоник | 1. место |
| 2000. | Републичко такмичење ПТТ радника – Врњачка Бања | 1. место |
| 2001. | Радничка шаховска олимпијада – Чањ | 1. место |
| 2003. | Радничка шаховска олимпијада – Чањ | 3. место |
| 2005. | Републичко такмичење ПТТ радника – Златибор | 1. место |
Женска екипа
| Период / сезона | Такмичење | Пласман / резултат |
|---|---|---|
| 2002. | Друга савезна лига | 3. место – пласман у Прву лигу Србије |
| 2023/24. | Друга лига Србије | 1. место – пласман у Прву лигу Србије |
| 2025. | Друга лига Србије | 1. место – пласман у Прву лигу Србије |
